PET專用機
產品描述
注塑系統
大直徑螺桿設計、注射行程優化,注射容積較常規機提升50%以上。
專用螺桿
PET專用大長徑比料筒螺桿,顯著提高溶膠速度,降低塑化溫度,提高瓶胚透明度。
便攜安裝
高剛性模板結構,充分滿足大尺寸PET瓶胚模具安裝。
更多瓶胚
加大頂出力、合理匹配頂出行程,更適合多腔、深腔瓶胚成型工藝。
循環節能
優化整機油泵電機配置,顯著提升整機循環效率。
項目ITEM | 機型MODEL | 單位UNIT | HD290PET | HD330PET | HD390PET |
注射裝置 | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 75 | 85 | 95 |
螺桿長徑比 Screw L/D Ratio | L/D | 24 | 24 | 24 | |
注射容積 Injection Volume | cm3 | 1325 | 2268 | 3117 | |
INJECTION | 注射重量 Shot Weight(PET1.3) | g | 1536 | 2630 | 3615 |
注射壓力 Injection Pressure | Mpa | 133 | 133 | 136 | |
鎖模裝置 | 合模力 Clamping Force | kN | 2900 | 3300 | 3900 |
模板行程 Opening Stroke | mm | 610 | 660 | 710 | |
CLAMPING | 導柱內距 Space Between Tie-Bars | mm | 630*630 | 680*680 | 730*730 |
模具厚度 Mould Thickness(Min~Max) | mm | 230-630 | 250-680 | 280-730 | |
UNIT | 頂出力 Ejector Force | KN | 113 | 181 | 181 |
頂出行程 Ejector Stroke | mm | 165 | 170 | 200 | |
其他 | 系統壓力 System Pressure | Mpa | 16 | 16 | 16 |
電機功率 Motor Power | KW | 18.5*2 | 22*2 | 26*2 | |
加熱功率 Heater Power | KW | 26 | 34 | 39 | |
GENERAL | 外形尺寸 Machine Dimension | m | 7.17*1.6*2.3 | 8.1*2.0*2.6 | 8.7*2.2*2.6 |
機器重量 Machine Weight | t | 10.1 | 12.2 | 15 | |
模具定位圈直徑 Mould Orientation Ring Diameter | mm | 160 | 160 | 200 | |
噴嘴圓球半徑 Nozzle Radius | mm | SR15 | SR15 | SR15 |
上一個
制桶系列
下一個
K系列高性能快速薄壁注塑機
立即給我們留言!
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
聯系方式:
電話:0086-23-68662312 68617609
傳真:0086-23-68695807
地址:重慶市九龍坡區華龍大道38號 大順不銹鋼產業園4棟4-10
郵編:400039
郵箱:2228647502@qq.com